Flug Split
Split
Auf der Halbinsel Marjan gelegen, bildet Split den Hafen Dalmatiens an der kroatischen Adriaküste. Herz und Hauptattraktion der zweitgrößten Stadt des Landes ist die Altstadt (seit 1979 UNESCO Weltkulturerbe) mit der Sveti Duje Kathedrale und dem Diokletianspalast aus dem 4. Jahrhundert. Romantisch verwinkelte Gassen, eine Vielzahl kleiner Boutiquen sowie das wohl aufregendste Nachtleben Kroatiens prägen das Erscheinungsbild Splits ebenso wie die Riva, die berühmte Hafenpromenade am Rande der Altstadt.
Flugplan - AUSZUG
Flüge nach Split
| ab | Flugtag | Flugnr. | Flugzeit | VIA | Flugnr. | Flugzeit |
| Innsbruck | -/-/Mi/-/-/-/ | OS7056OU | 1205-1340 | VIE | OS911 | 1555-1710 |
| Wien | -/-/Mi/-/-/-/ | OS7056OU | 1205-1340 | |||
| Graz | -/-/-/-/-/Sa/ | OS7056OU | 1710-1845 | VIE | OS973 | 1955-2035 |
| Linz | -/-/-/-/-/Sa/ | OS7056OU | 1710-1845 | VIE | OS957 | 2030-2115 |
| Salzburg | -/-/-/-/-/Sa/ | OS7056OU | 1710-1845 | VIE | OS919 | 2130-2220 |
| Altenrhein | Mo/-/-/-/-/-/ | OS746 | 1325-1440 | VIE | OS591 | 1730-1850 |
Flüge ab Split
| nach | Flugtag | Flugnr. | Flugzeit | VIA | Flugnr. | Flugzeit |
| Altenrhein | Mo/-/-/-/-/-/ | OS586 | 0835-0950 | VIE | OS745 | 1105-1220 |
| Graz | Mo/-/-/-/-/-/ | OS970 | 0825-0910 | VIE | OS745 | 1105-1220 |
| Innsbruck | -/-/-/Do/-/-/ | OS904 | 1135-1250 | VIE | OS745 | 1325-1440 |
| Linz | -/-/-/Do/-/-/ | OS952 | 1140-1230 | VIE | OS745 | 1325-1440 |
| Salzburg | -/-/-/Do/-/-/ | OS918 | 1150-1250 | VIE | OS745 | 1325-1440 |
| Wien | -/-/Mi/-/-/-/ | OS7055OU | 1415-1545 |
Die Austrian Airlines Flugsuche jetzt auf Ihrer Google Startseite!
mehr Infos zur Austrian Airlines Flugsuche >
