Flug Sofia
Sofia
Sofia ist - wie jedermann weiß - die Hauptstadt Bulgariens. Darüber hinaus ist Sofia reich an Geschichte. So förderten neueste Grabungen mitten im Herzen Sofias eine Siedlung aus der Jungsteinzeit zu Tage. Während diese Spuren etwa 8000 Jahre zurückdeuten, lässt sich die Gründung einer ersten Stadt durch die thrakischen Serden für das 7. Jahrhundert vorchristlicher Zeitrechnung nachweisen. Es folgten Römer, Slawen und Türken. Der Blütezeit Bulgariens zwischen der Staatsgründung und dem ersten Weltkrieg verdankt Sofia schließlich zahlreiche Straßen, Gebäude und Parks - kurzum den architektonischen Stil der Jahrhundertwende.
Flugplan - AUSZUG
Flüge nach Sofia
| ab | Flugtag | Flugnr. | Flugzeit | VIA | Flugnr. | Flugzeit |
| Wien | Mo/-/Mi/-/-/-/ | OS7152FB | 0600-0640 | |||
| Altenrhein | Mo/Di/Mi/Do/Fr/Sa/ | OS796 | 1515-1600 | VIE | OS591 | 1730-1850 |
| Innsbruck | Mo/Di/Mi/Do/Fr/Sa/ | OS796 | 1515-1600 | VIE | OS901 | 1745-1850 |
| Klagenfurt | Mo/Di/Mi/Do/Fr/Sa/ | OS796 | 1515-1600 | VIE | OS939 | 1705-1755 |
| Linz | Mo/Di/Mi/Do/Fr/Sa/ | OS796 | 1515-1600 | VIE | OS955 | 1710-1755 |
| Salzburg | Mo/Di/Mi/Do/Fr/Sa/ | OS796 | 1515-1600 | VIE | OS923 | 1710-1755 |
| Graz | Mo/Di/Mi/Do/Fr/Sa/ | OS798 | 1800-1840 | VIE | OS973 | 1955-2035 |
Flüge ab Sofia
| nach | Flugtag | Flugnr. | Flugzeit | VIA | Flugnr. | Flugzeit |
| Altenrhein | Mo/Di/Mi/Do/Fr/Sa/ | OS586 | 0835-0950 | VIE | OS795 | 1040-1320 |
| Graz | Mo/Di/Mi/Do/Fr/Sa/ | OS970 | 0825-0910 | VIE | OS795 | 1040-1320 |
| Innsbruck | Mo/Di/Mi/Do/Fr/Sa/ | OS904 | 1135-1250 | VIE | OS797 | 1340-1620 |
| Klagenfurt | Mo/Di/Mi/Do/Fr/Sa/ | OS936 | 1145-1240 | VIE | OS797 | 1340-1620 |
| Linz | Mo/Di/Mi/Do/Fr/Sa/ | OS956 | 1820-1910 | VIE | OS799 | 1950-2230 |
| Salzburg | Mo/Di/Mi/Do/Fr/Sa/ | OS918 | 1150-1250 | VIE | OS797 | 1340-1620 |
| Wien | Mo/-/Mi/-/-/-/ | OS7151FB | 0740-1015 |
Die Austrian Airlines Flugsuche jetzt auf Ihrer Google Startseite!
mehr Infos zur Austrian Airlines Flugsuche >
