Flug Podgorica
Podgorica
Die Lage von Podgorica, der Hauptstadt Montenegros ist außergewöhnlich: Während wenige Kilometer nördlich der Stadt die beliebten Wintersportzentren des Landes auf Schneebegeisterte warten, verheißt das Mittelmeer im Süden mediterrane Wasserfreuden. Von 1946 bis 1992 trug das montenegrinische Industriezentrum den Namen Titograd. Hauptsehenswürdigkeit ist die Georgskirche aus dem 10. Jahrhundert.
Flugplan - AUSZUG
Flüge nach Podgorica
| ab | Flugtag | Flugnr. | Flugzeit | VIA | Flugnr. | Flugzeit |
| Altenrhein | -/Di/-/Do/Fr/-/ | OS728 | 1615-1825 | VIE | OS593 | 1935-2050 |
| Graz | -/Di/-/Do/Fr/Sa/ | OS728 | 1615-1825 | VIE | OS973 | 1955-2035 |
| Innsbruck | -/Di/-/Do/Fr/Sa/ | OS728 | 1615-1825 | VIE | OS913 | 2105-2210 |
| Klagenfurt | -/Di/-/Do/Fr/Sa/ | OS728 | 1615-1825 | VIE | OS929 | 2030-2120 |
| Linz | -/Di/-/Do/Fr/Sa/ | OS728 | 1615-1825 | VIE | OS957 | 2030-2115 |
| Wien | -/Di/-/Do/Fr/Sa/ | OS728 | 1615-1825 |
Flüge ab Podgorica
| nach | Flugtag | Flugnr. | Flugzeit | VIA | Flugnr. | Flugzeit |
| Graz | -/Di/-/Do/Fr/-/ | OS980 | 1140-1225 | VIE | OS727 | 1325-1525 |
| Innsbruck | -/Di/-/Do/Fr/Sa/ | OS904 | 1135-1250 | VIE | OS727 | 1325-1525 |
| Klagenfurt | -/Di/-/Do/Fr/Sa/ | OS936 | 1145-1240 | VIE | OS727 | 1325-1525 |
| Linz | -/Di/-/Do/Fr/Sa/ | OS952 | 1140-1230 | VIE | OS727 | 1325-1525 |
| Salzburg | -/Di/-/Do/Fr/Sa/ | OS918 | 1150-1250 | VIE | OS727 | 1325-1525 |
| Wien | -/Di/-/Do/Fr/Sa/ | OS727 | 1325-1525 |
Die Austrian Airlines Flugsuche jetzt auf Ihrer Google Startseite!
mehr Infos zur Austrian Airlines Flugsuche >
