Flug Peking
Peking
Peking, kaum anderswo auf der Welt gibt es so viele kulturhistorisch bedeutsame Bauwerke und Orte. Zu den Hauptattraktionen Pekings gehören z.B. der Tian'anmen-Platz, der Kaiserpalast, der Lamatempel, der Konfuzius-Tempel und mehr. Nordwestlich von Peking, bei Badaling, erstreckt sich der bekannteste Mauerabschnitt der monumentalen Chinesischen Mauer. Zu den reizvollsten Parkanlagen in Peking gehört der Sommerpalast. Peking ist auch bekannt für seine außerordentlich große kulinarische Vielfalt, worunter auch Spezialitäten wie die Peking-Ente fällt.
Flugplan - AUSZUG
Flüge nach Peking
| ab | Flugtag | Flugnr. | Flugzeit | VIA | Flugnr. | Flugzeit |
| Altenrhein | Mo/Di/Mi/Do/Fr/-/ | OS064 | 1355-1810 | VIE | OS593 | 1935-2050 |
| Graz | Mo/Di/Mi/Do/Fr/Sa/ | OS064 | 1355-1810 | VIE | OS973 | 1955-2035 |
| Innsbruck | Mo/Di/Mi/Do/Fr/Sa/ | OS064 | 1355-1810 | VIE | OS913 | 2105-2210 |
| Klagenfurt | Mo/Di/Mi/Do/Fr/Sa/ | OS064 | 1355-1810 | VIE | OS929 | 2030-2120 |
| Linz | Mo/Di/Mi/Do/Fr/Sa/ | OS064 | 1355-1810 | VIE | OS957 | 2030-2115 |
| Salzburg | Mo/Di/Mi/Do/Fr/Sa/ | OS064 | 1355-1810 | VIE | OS919 | 2130-2220 |
| Wien | Mo/Di/Mi/Do/Fr/Sa/ | OS064 | 1355-1810 |
Flüge ab Peking
| nach | Flugtag | Flugnr. | Flugzeit | VIA | Flugnr. | Flugzeit |
| Altenrhein | Mo/Di/Mi/Do/Fr/-/ | OS590 | 1520-1635 | VIE | OS063 | 2010-1125 |
| Graz | Mo/Di/Mi/Do/Fr/Sa/ | OS978 | 1825-1910 | VIE | OS063 | 2010-1125 |
| Innsbruck | Mo/Di/Mi/Do/Fr/Sa/ | OS906 | 1525-1640 | VIE | OS063 | 2010-1125 |
| Klagenfurt | Mo/Di/Mi/Do/Fr/Sa/ | OS940 | 1820-1910 | VIE | OS063 | 2010-1125 |
| Linz | Mo/Di/Mi/Do/Fr/Sa/ | OS956 | 1820-1910 | VIE | OS063 | 2010-1125 |
| Salzburg | Mo/Di/Mi/Do/Fr/Sa/ | OS924 | 1825-1915 | VIE | OS063 | 2010-1125 |
| Wien | Mo/Di/Mi/Do/Fr/Sa/ | OS063 | 2010-1125 |
Die Austrian Airlines Flugsuche jetzt auf Ihrer Google Startseite!
mehr Infos zur Austrian Airlines Flugsuche >

