Flug Ljubljana
Ljubljana
Ljubljana - bewundern Sie Reste der römischen Siedlung Emona, prachtvolle Sezessionsbauten oder moderne Architektur. Der Schlossberg und die mittelalterliche Burg sind die bedeutendsten Wahrzeichen der Stadt. Die Stadt bietet viele Erholungsmöglichkeiten, z.B. den lebhaften Park Tivoli oder den Botanischen Garten mit mehr als 4500 verschiedenen Pflanzenarten.
Flugplan - AUSZUG
Flüge nach Ljubljana
| ab | Flugtag | Flugnr. | Flugzeit | VIA | Flugnr. | Flugzeit |
| Innsbruck | Mo/Di/Mi/Do/Fr/Sa/ | OS7032JP | 0755-0845 | VIE | OS903 | 1000-1110 |
| Salzburg | Mo/Di/Mi/Do/Fr/Sa/ | OS7032JP | 0755-0845 | VIE | OS917 | 1020-1120 |
| Wien | Mo/Di/Mi/Do/Fr/Sa/ | OS7032JP | 0755-0845 | |||
| Altenrhein | Mo/Di/Mi/Do/Fr/-/ | OS7034JP | 1805-1905 | VIE | OS593 | 1935-2050 |
| Graz | Mo/Di/Mi/Do/Fr/Sa/ | OS7034JP | 1805-1905 | VIE | OS973 | 1955-2035 |
| Klagenfurt | Mo/Di/Mi/Do/Fr/Sa/ | OS7034JP | 1805-1905 | VIE | OS929 | 2030-2120 |
| Linz | Mo/Di/Mi/Do/Fr/Sa/ | OS7034JP | 1805-1905 | VIE | OS957 | 2030-2115 |
Flüge ab Ljubljana
| nach | Flugtag | Flugnr. | Flugzeit | VIA | Flugnr. | Flugzeit |
| Altenrhein | Mo/Di/Mi/Do/Fr/-/ | OS584 | 0640-0755 | VIE | OS7031JP | 1010-1100 |
| Graz | Mo/Di/Mi/Do/Fr/Sa/ | OS970 | 0825-0910 | VIE | OS7031JP | 1010-1100 |
| Innsbruck | Mo/Di/Mi/Do/Fr/-/ | OS902 | 1925-2025 | VIE | OS7033JP | 2100-2150 |
| Klagenfurt | Mo/Di/Mi/Do/Fr/Sa/ | OS934 | 0820-0915 | VIE | OS7031JP | 1010-1100 |
| Linz | Mo/-/-/Do/-/Sa/ | OS952 | 1140-1230 | VIE | OS7037JP | 1340-1430 |
| Salzburg | Mo/-/-/Do/-/Sa/ | OS918 | 1150-1250 | VIE | OS7037JP | 1340-1430 |
| Wien | Mo/Di/Mi/Do/Fr/Sa/ | OS7031JP | 1010-1100 |
Die Austrian Airlines Flugsuche jetzt auf Ihrer Google Startseite!
mehr Infos zur Austrian Airlines Flugsuche >
