Flug Kos
Kos
Herrliche Sandstrände (teilweise mit vulkanischem Sand) und mildes Klima machen den Reiz der griechischen Insel Kos aus. Nahezu alle Sehenswürdigkeiten von Kos liegen in der gleichnamigen Stadt oder in deren unmittelbarer Umgebung und sind problemlos zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu erreichen. Und der Attraktionen gibt es viele: z.B. die Platane des Hippokrates, der Dionysostempel, das Odeon, römische Bäder sowie die mittelalterliche Johanniterfestung.
Flugplan - AUSZUG
Flüge nach Kos
| ab | Flugtag | Flugnr. | Flugzeit | VIA | Flugnr. | Flugzeit |
| Wien | -/-/-/Do/-/-/ | OS9048 | 0115-0245 | |||
| Altenrhein | -/-/Mi/-/-/-/ | OS9048 | 1700-1830 | VIE | OS593 | 1935-2050 |
| Graz | -/-/Mi/-/-/-/ | OS9048 | 1700-1830 | VIE | OS973 | 1955-2035 |
| Innsbruck | -/-/Mi/-/-/-/ | OS9048 | 1700-1830 | VIE | OS913 | 2105-2210 |
| Klagenfurt | -/-/Mi/-/-/-/ | OS9048 | 1700-1830 | VIE | OS929 | 2030-2120 |
| Linz | -/-/Mi/-/-/-/ | OS9048 | 1700-1830 | VIE | OS957 | 2030-2115 |
| Salzburg | -/-/Mi/-/-/-/ | OS9048 | 1700-1830 | VIE | OS919 | 2130-2220 |
Flüge ab Kos
| nach | Flugtag | Flugnr. | Flugzeit | VIA | Flugnr. | Flugzeit |
| Altenrhein | -/-/Mi/-/-/-/ | OS586 | 0835-0950 | VIE | OS9047 | 1240-1600 |
| Graz | -/-/Mi/-/-/-/ | OS9049 | 2105-0025 | |||
| Innsbruck | -/-/Mi/-/-/-/ | OS9049 | 1935-0025 | |||
| Wien | -/-/Mi/-/-/-/ | OS9047 | 1240-1600 |
Die Austrian Airlines Flugsuche jetzt auf Ihrer Google Startseite!
mehr Infos zur Austrian Airlines Flugsuche >
