Flug Köln
Köln
Köln ist heute Medien-, Technologie- und Wissenschaftsmetropole. Köln ist vor allem für seinen Dom bekannt, der die größte gotische Kirche in Nordeuropa ist und zum Weltkulturerbe zählt. Köln ist auch für seinen Karneval bekannt, bei dem zahlreiche Karnevalszüge in den einzelnen Stadtvierteln stattfinden - der größte ist der Rosenmontagszug in der Innenstadt.
redticket - Austrian Best Price
| Nach | Von | Preis - Mindestaufenthalt |
| Varna | Köln | 441,56 € |
| Bangkok | Köln | 2.499,00 € |
| Kairo | Köln | 1.722,60 € |
| Delhi | Köln | 2.319,39 € |
Flugplan - AUSZUG
Flüge nach Köln
| ab | Flugtag | Flugnr. | Flugzeit | VIA | Flugnr. | Flugzeit |
| Altenrhein | Mo/Di/Mi/Do/Fr/-/ | OS192 | 1050-1220 | VIE | OS587 | 1325-1440 |
| Innsbruck | Mo/Di/Mi/Do/Fr/Sa/ | OS192 | 1050-1220 | VIE | OS905 | 1335-1450 |
| Klagenfurt | Mo/Di/Mi/Do/Fr/-/ | OS192 | 1050-1220 | VIE | OS937 | 1350-1440 |
| Wien | Mo/Di/Mi/Do/Fr/Sa/ | OS192 | 1050-1220 | |||
| Graz | Mo/Di/Mi/Do/Fr/Sa/ | OS194 | 0705-0840 | VIE | OS963 | 1020-1100 |
| Linz | Mo/Di/Mi/Do/Fr/Sa/ | OS194 | 0705-0840 | VIE | OS951 | 1025-1105 |
| Salzburg | Mo/Di/Mi/Do/Fr/Sa/ | OS194 | 0705-0840 | VIE | OS917 | 1020-1120 |
Flüge ab Köln
| nach | Flugtag | Flugnr. | Flugzeit | VIA | Flugnr. | Flugzeit |
| Altenrhein | Mo/Di/Mi/Do/Fr/-/ | OS590 | 1520-1635 | VIE | OS195 | 1745-1920 |
| Graz | Mo/Di/Mi/Do/Fr/-/ | OS972 | 1530-1620 | VIE | OS195 | 1745-1920 |
| Innsbruck | Mo/Di/Mi/Do/Fr/-/ | OS906 | 1525-1640 | VIE | OS195 | 1745-1920 |
| Klagenfurt | Mo/Di/Mi/Do/Fr/-/ | OS938 | 1515-1610 | VIE | OS195 | 1745-1920 |
| Linz | Mo/Di/Mi/Do/Fr/-/ | OS956 | 1820-1910 | VIE | OS193 | 2005-2140 |
| Salzburg | Mo/Di/Mi/Do/Fr/-/ | OS924 | 1825-1915 | VIE | OS193 | 2005-2140 |
| Wien | Mo/Di/Mi/Do/Fr/Sa/ | OS191 | 0700-0835 |
Die Austrian Airlines Flugsuche jetzt auf Ihrer Google Startseite!
mehr Infos zur Austrian Airlines Flugsuche >
