Flug Karpathos
Karpathos
Karpathos, die drittgrößte Insel des Dodekanes, liegt zwischen Rhodos und Kreta. Von kargen und urtümlichen Landschaften im Norden bis zu herrlichen und belebten Stränden in der Mitte, gibt es für jeden Urlaubswunsch das passende Gebiet.
Flugplan - AUSZUG
Flüge nach Karpathos
| ab | Flugtag | Flugnr. | Flugzeit | VIA | Flugnr. | Flugzeit |
| Innsbruck | -/Di/-/-/-/-/ | OS9072 | 1140-1325 | VIE | OS911 | 1555-1710 |
| Klagenfurt | -/Di/-/-/-/-/ | OS9072 | 1140-1325 | VIE | OS937 | 1350-1440 |
| Wien | -/Di/-/-/-/-/ | OS9072 | 1140-1325 | |||
| Altenrhein | -/Di/-/-/-/-/ | OS9076 | 1325-1505 | VIE | OS591 | 1730-1850 |
| Graz | -/Di/-/-/-/-/ | OS9076 | 1325-1505 | VIE | OS977 | 1720-1800 |
| Linz | -/Di/-/-/-/-/ | OS9076 | 1325-1505 | VIE | OS955 | 1710-1755 |
| Salzburg | -/Di/-/-/-/-/ | OS9076 | 1325-1505 | VIE | OS923 | 1710-1755 |
Flüge ab Karpathos
| nach | Flugtag | Flugnr. | Flugzeit | VIA | Flugnr. | Flugzeit |
| Altenrhein | -/Di/-/-/-/-/ | OS584 | 0640-0755 | VIE | OS9075 | 0845-1225 |
| Graz | -/Di/-/-/-/-/ | OS9125 | 1340-1800 | |||
| Innsbruck | -/Di/-/-/-/-/ | OS914 | 0635-0735 | VIE | OS9075 | 0845-1225 |
| Klagenfurt | -/Di/-/-/-/-/ | OS944 | 0600-0640 | VIE | OS9075 | 0845-1225 |
| Linz | -/Di/-/-/-/-/ | OS9125 | 1215-1800 | |||
| Salzburg | -/Di/-/-/-/-/ | OS926 | 0600-0640 | VIE | OS9075 | 0845-1225 |
| Wien | -/Di/-/-/-/-/ | OS9071 | 0530-1100 | |||
| Zakinthos | -/Di/-/-/-/-/ | OS9071 | 0925-1100 |
Die Austrian Airlines Flugsuche jetzt auf Ihrer Google Startseite!
mehr Infos zur Austrian Airlines Flugsuche >

