Flug Frankfurt
Frankfurt
Frankfurt ist vor allem als internationales Finanzzentrum und als Börsenstadt bekannt. Die Messe Frankfurt zählt zu einer der größten Messen der Welt. Auch der Frankfurter Flughaften ist einer der wichtigsten in Europa. Die imposante Skyline einerseits und die gemütlichen Ebbelwoi-Kneipen andererseits machen Frankfurt zu einer aufregenden, facettenreichen Metropole.
redticket - Austrian Best Price
| Nach | Von | Preis - Mindestaufenthalt |
| Peking | Frankfurt | 2.557,46 € |
| Bangkok | Frankfurt | 2.512,42 € |
| Delhi | Frankfurt | 2.332,81 € |
| Moskau | Frankfurt | 452,49 € |
| Varna | Frankfurt | 454,98 € |
Flugplan - AUSZUG
Flüge nach Frankfurt
| ab | Flugtag | Flugnr. | Flugzeit | VIA | Flugnr. | Flugzeit |
| Altenrhein | Mo/Di/Mi/Do/Fr/-/ | OS122 | 1110-1240 | VIE | OS587 | 1325-1440 |
| Wien | Mo/Di/Mi/Do/Fr/Sa/ | OS122 | 1110-1240 | |||
| Graz | Mo/Di/Mi/Do/Fr/Sa/ | OS124 | 1625-1755 | VIE | OS973 | 1955-2035 |
| Salzburg | Mo/Di/Mi/Do/Fr/Sa/ | OS262 | 0820-0925 | |||
| Innsbruck | Mo/Di/Mi/Do/Fr/Sa/ | OS278 | 0830-0945 | |||
| Klagenfurt | Mo/-/-/Do/Fr/-/ | OS290 | 1120-1300 | |||
| Linz | Mo/Di/Mi/Do/Fr/Sa/ | OS7212CL | 0930-1045 |
Flüge ab Frankfurt
| nach | Flugtag | Flugnr. | Flugzeit | VIA | Flugnr. | Flugzeit |
| Altenrhein | Mo/Di/Mi/Do/Fr/Sa/ | OS586 | 0835-0950 | VIE | OS7203LH | 1055-1220 |
| Graz | Mo/Di/Mi/Do/Fr/Sa/ | OS7291EW | 0600-0730 | |||
| Innsbruck | Mo/Di/Mi/Do/Fr/Sa/ | OS277 | 0605-0730 | |||
| Klagenfurt | Mo/Di/Mi/Do/Fr/Sa/ | OS289 | 0605-0755 | |||
| Linz | Mo/Di/Mi/Do/Fr/Sa/ | OS7211CL | 0600-0715 | |||
| Salzburg | Mo/Di/Mi/Do/Fr/Sa/ | OS261 | 0615-0730 | |||
| Wien | Mo/Di/Mi/Do/Fr/Sa/ | OS121 | 0700-0835 |
Die Austrian Airlines Flugsuche jetzt auf Ihrer Google Startseite!
mehr Infos zur Austrian Airlines Flugsuche >
