Flug Chisinau
Chisinau
Chisinau, die Hauptstadt Moldawiens liegt auf sieben Hügeln am Ufer des Flüsschens Byk. 500 Jahre bewegter Geschichte sind an Chisinau nicht spurlos vorübergegangen. Hauptsehenswürdigkeiten sind u.a. die Catedrala Na?terea Domnului mit ihrem prächtigen Glockenturm sowie die Catedrala Sfîntul Mare Mucenic Teodor Tiron mit ihrem herrlichen blauen Erscheinungsbild. Das Puschkinhaus erinnert an die Jahre der Verbannung, die der große russische Dichter in Chisinau verbrachte. Traurige Berühmtheit erlangte die Stadt mit dem Chisinauer Pogrom von 1903.
Flugplan - AUSZUG
Flüge nach Chisinau
| ab | Flugtag | Flugnr. | Flugzeit | VIA | Flugnr. | Flugzeit |
| Altenrhein | Mo/Di/Mi/Do/Fr/-/ | OS656 | 1750-1840 | VIE | OS593 | 1935-2050 |
| Graz | Mo/Di/Mi/Do/Fr/Sa/ | OS656 | 1750-1840 | VIE | OS973 | 1955-2035 |
| Innsbruck | Mo/Di/Mi/Do/Fr/Sa/ | OS656 | 1750-1840 | VIE | OS913 | 2105-2210 |
| Klagenfurt | Mo/Di/Mi/Do/Fr/Sa/ | OS656 | 1750-1840 | VIE | OS929 | 2030-2120 |
| Linz | Mo/Di/Mi/Do/Fr/Sa/ | OS656 | 1750-1840 | VIE | OS957 | 2030-2115 |
| Salzburg | Mo/Di/Mi/Do/Fr/Sa/ | OS656 | 1750-1840 | VIE | OS919 | 2130-2220 |
| Wien | Mo/Di/Mi/Do/Fr/Sa/ | OS656 | 1750-1840 |
Flüge ab Chisinau
| nach | Flugtag | Flugnr. | Flugzeit | VIA | Flugnr. | Flugzeit |
| Altenrhein | -/-/Mi/-/Fr/-/ | OS586 | 0835-0950 | VIE | OS70419U | 1115-1425 |
| Graz | -/-/Mi/-/Fr/-/ | OS970 | 0825-0910 | VIE | OS70419U | 1115-1425 |
| Innsbruck | Mo/Di/Mi/Do/Fr/Sa/ | OS904 | 1135-1250 | VIE | OS655 | 1345-1630 |
| Klagenfurt | -/-/Mi/-/Fr/-/ | OS934 | 0820-0915 | VIE | OS70419U | 1115-1425 |
| Linz | Mo/Di/Mi/Do/Fr/Sa/ | OS952 | 1140-1230 | VIE | OS655 | 1345-1630 |
| Salzburg | Mo/Di/Mi/Do/Fr/Sa/ | OS918 | 1150-1250 | VIE | OS655 | 1345-1630 |
| Wien | Mo/Di/Mi/Do/Fr/Sa/ | OS655 | 1345-1630 |
Die Austrian Airlines Flugsuche jetzt auf Ihrer Google Startseite!
mehr Infos zur Austrian Airlines Flugsuche >
